iPhone 12 มีอะไรน่าสนใจ
ดูข้อมูลเสพไว้ก่อน มีเวลาอีกหลายวัน กว่าจะสามารถสั่งจอง สั่งซื้อในไทยได้ ราคาไม่ได้ถูกลง ทั้งที่ Apple ตัดอุปกรณ์เสริมออกเหลือแต่สายชาร์จ USB Type-C to Lightning เส้นเดียว iPhone 12 ยังใช้ Port ช่องชาร์จเป็น Lightning เน้น magsafe wifi charger ชาร์จไร้สายเป็นหลัก อนาคต Apple คงตัด Port ชาร์จออกหมดก็เป็นได้ แบบว่าไม่มีช่องเสียบไว้เลย ใช้เป็น magsafe wifi charger ชาร์จไร้สายอย่างเดียว
เปิดตัว iPhone 12 มี 4 รุ่น 4 และ 5 สี แต่ละรุ่นแตกต่างขนาดจอ กล้อง วัสดุ นอกนั้นขุมพลังสเปคเดียวกันหมด เลือกรุ่นไหนก็ได้ แรงเท่ากัน CPU A14 Bionic จอภาพ OLED เหมือนกัน Super Retina XDR มีความว้าวอยู่นิดนึ่งใน Design ตัวเครื่องออกแบบ กลับไปดีไซน์คล้ายทรงรุ่นก่อนหน้าโน้น แต่เริ่มใช้ดีไซน์นี้แบบเดียวกับ iPad Air และ iPad Pro 2020 ที่เปิดตัวก่อนหน้านี้
iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
3 กล้อง
ชอบเครื่องใหญ่ จอใหญ่
ความจุ Menory เยอะๆ 128GB / 256GB /512GB
งบจัดเต็มสเปค
สีเงิน, กราไฟต์, ทอง, แปซิฟิกบลู
iPhone 12 mini, iPhone 12
2 กล้อง
ชอบเครื่องเล็กถนัดมือ จอเล็ก
งบเริ่มต้นแต่อยากได้ iPhone 12
ความจุเริ่มต้น 64GB / 128GB / 256GB
สี ดำ, ขาว, แดง, เขียว, น้ำเงิน
iPhone 12 แตกต่าง
- ตัวเครื่องสแตนเลส (Body) : iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- กล้องกันสั่นดีขึ้น ถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้น
ราคา iPhone 12 เปิดตัวในงานเริ่มต้น
iPhone 12 mini $699
iPhone 12 $799
iPhone 12 Pro $999
iPhone 12 Pro Max $1099
iPhone 12 mini จอ 5.4นิ้ว 2กล้อง
ความจุ 64GB ราคา $699
ความจุ 128GB ราคา $749
ความจุ 256GB ราคา $849
iPhone 12 จอ 6.1นิ้ว 2กล้อง
ความจุ 64GB ราคา $799
ความจุ 128GB ราคา $849
ความจุ 256GB ราคา $949
iPhone 12 Pro จอ 6.1นิ้ว 3กล้อง
ความจุ 128GB ราคา $999
ความจุ 256GB ราคา $1,099
ความจุ 512GB ราคา $1,299
iPhone 12 Pro Max จอ 6.7นิ้ว 3กล้อง
ความจุ 128GB ราคา $1,099
ความจุ 256GB ราคา $1,199
ความจุ 512GB ราคา $1,399
iphone 12 mini | iphone 12 | iphone 12 Pro | iphone 12 Pro max | |
ขนาด | ||||
สี | 5สี ดำ ขาว แดง เขียว น้ำเงิน | 5สี ดำ ขาว แดง เขียว น้ำเงิน | เงิน, กราไฟต์, ทอง, แปซิฟิกบลู | เงิน, กราไฟต์, ทอง, แปซิฟิกบลู |
ดีไซน์ | ดีไซน์ด้านหน้าแบบ Ceramic Shield ด้านหลังแบบกระจก และอะลูมิเนียม | ดีไซน์ด้านหน้าแบบ Ceramic Shield ด้านหลังแบบกระจก และอะลูมิเนียม | ดีไซน์ด้านหน้าแบบ Ceramic Shield ด้านหลังแบบกระจกผิวด้าน และสแตนเลสสตีล | ดีไซน์ด้านหน้าแบบ Ceramic Shield ด้านหลังแบบกระจกผิวด้าน และสแตนเลสสตีล |
ความจุ1 | 64GB / 128GB / 256GB | 64GB / 128GB / 256GB | 128GB / 256GB /512GB | 128GB / 256GB /512GB |
ขนาดและน้ำหนัก | น้ำหนัก 133 กรัม 64.2x131.5x7.4มม. | น้ำหนัก: 162 กรัม 71.5x146.7x7.4มม. | 187 กรัม 71.5x146.7x7.4 | 226 กรัม 78.1x160.8x7.4 |
จอภาพ | 5.4 นิ้ว | 6.1 นิ้ว | 6.1 นิ้ว | 6.7 นิ้ว |
Super Retina XDR จอภาพ OLED | Super Retina XDR จอภาพ OLED | Super Retina XDR จอภาพ OLED | Super Retina XDR จอภาพ OLED | |
ความละเอียด 2340 x 1080 พิกเซลที่ 476 ppi | ความละเอียด 2532 x 1170 พิกเซลที่ 460 ppi | ความละเอียด 2532 x 1170 พิกเซลที่ 460 ppi 2,000,000:1 | ความละเอียด 2778 x 1284 พิกเซลที่ 458 ppi 2,000,000:1 | |
กันน้ำ | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
ชิพ | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
กล้อง | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
การบันทึกวิดีโอ | 4K 24 fps, 30 fps, 60 fps HD 1080p 30 fps, 60 fps HD 720p 30 fps | 4K 24 fps, 30 fps, 60 fps HD 1080p 30 fps, 60 fps HD 720p 30 fps | 4K 24 fps, 30 fps, 60 fps HD 1080p 30 fps, 60 fps HD 720p 30 fps | 4K 24 fps, 30 fps, 60 fps HD 1080p 30 fps, 60 fps HD 720p 30 fps |
กล้อง TrueDepth | 12MP 4K ที่ 24 fps, 30 fps หรือ 60 fps บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps หรือ 60 fps รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น ความละเอียด 1080p ที่ 120 fps | 12MP 4K ที่ 24 fps, 30 fps หรือ 60 fps บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps หรือ 60 fps รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น ความละเอียด 1080p ที่ 120 fps | 12MP 4K ที่ 24 fps, 30 fps หรือ 60 fps บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps หรือ 60 fps รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น ความละเอียด 1080p ที่ 120 fps | 12MP 4K ที่ 24 fps, 30 fps หรือ 60 fps บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps หรือ 60 fps รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น ความละเอียด 1080p ที่ 120 fps |
Face ID | กล้อง TrueDepth จำใบหน้า | กล้อง TrueDepth จำใบหน้า | กล้อง TrueDepth จำใบหน้า | กล้อง TrueDepth จำใบหน้า |
เครือข่าย | 5G (sub-6 GHz) | 5G (sub-6 GHz) | 5G (sub-6 GHz) | 5G (sub-6 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 (มาตรฐาน 802.11ax) | Wi‑Fi 6 (มาตรฐาน 802.11ax) | ||
OS | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
SIM | SIM คู่ (Nano‑SIM และ eSIM) | SIM คู่ (Nano‑SIM และ eSIM) | SIM คู่ (Nano‑SIM และ eSIM) | SIM คู่ (Nano‑SIM และ eSIM) |
แบตเตอรี่ | (วิดีโอ)15ชั่วโมง (สตรีม)10ชั่วโมง (เสียง) 50ชั่วโมง | (วิดีโอ)17ชั่วโมง (สตรีม)11ชั่วโมง (เสียง) 65ชั่วโมง | (วิดีโอ)15ชั่วโมง (สตรีม)10ชั่วโมง (เสียง) 50ชั่วโมง | (วิดีโอ)17ชั่วโมง (สตรีม)11ชั่วโมง (เสียง) 65ชั่วโมง |
ช่องชาร์จ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
ชาร์จแบบไร้สาย MagSafe | 15 วัตต์ | 15 วัตต์ | ||
ราคา | $699 | $799 | $999 | $1,099 |
เปิดจองในวันที่ 16 ตุลาคม และวางจำหน่ายในวันที่ 23 ตุลาคม